产品描述
耐热输送带:
·1、规格同普通输送带
·2、产品执行GB T20021-2005标准
·3、耐热输送带分为三种型号:
1型:可耐不大于100℃实验温度,代号 T1
2型:可耐不大于125℃实验温度,代号 T2
3型:可耐不大于150℃实验温度,代号 T3
4型:可耐不大于175℃实验温度,代号 T4
产品规格
(1)复盖层耐热试验后的物理性能符合表中规定: |
项 目 | 型 号 | |||
1型 | 2型 | 3型 | ||
变化范围 | ||||
强度 | 老话后与老化前之差(IRHD) | 20 | ±20 | |
老化后的最大值(IRHD) | 85 | |||
拉伸强度 | 性能变化率降低%≤ | 25 | 30 | 30 |
老化后的最低值MPa | 12 | 10 | 5 | |
扯断伸长度 | 性能变化率%≤ | 50 | 55 | |
老化后的最低值% | 200 | 180 |
(2)复盖层磨耗量: |
项目 | 磨耗量 | ||
等级型号 | 1型 | 2型 | 3型 |
一等品 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
合格品 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
(3)层间粘合强度: |
项 目 | 布层间 | 复盖层与布间层 | |
复盖层厚度 ≤1.5mm | 复盖层厚度 >1.5mm | ||
纵向试平均值≥ | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
纵向试样最低峰值≥ | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
应用实例
同类产品