产品描述
大倾角波形挡边输送带: 大倾角波形挡边输送带是由上下覆盖胶,带芯组成的平行基带与内贴置防撕裂帆布层外覆橡胶的波浪挡边及横隔板,经二次加工的大倾角输送带。 特点:输送倾角大,占地面积小,无转运点,输送量大,散装物料可以0~90度作任意角度的 连续输送。
产品规格
组合参数: |
基带宽B | 挡边高 H | 横隔板高 H | 波底宽 Bf | 有效带宽 Br | 空边宽 R |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 92 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 103 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 830 | 270 |
300 | 260 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
应用实例
同类产品